ACBSP
太阳城娱乐分校的商业课程获得了商学院和课程认证委员会(ACBSP)的认证。 该委员会是一个专门的认证组织,审查商业学位课程的质量和完整性。 ACBSP认可以下商业课程学位。
· The Associate of Science of Business Administration (ASBA)
· The Associate of Applied Science of Business Administration (AASBA)
· The Bachelor of Science of Business Administration (BSBA) in General Business
· The Bachelor of Science of Business Administration (BSBA) in Accounting
· The Bachelor of Applied Science of Business Administration (BASBA) in Management/Marketing
· The Bachelor of Applied Science of Business Administration (BASBA) in Accounting and Financial Management
课程质量保证始于对学位课程各阶段学生学习成果的评估。 下面提供的文件展示了商业课程教师的承诺,以实现减少学生毕业时间的学生成果,展示了特定学习者成果的实现,并确保每个学生毕业。
使命宣言
愿景声明
项目成果1:
在相同的12个月期间,所有首次参加考试的考生的NCLEX-RN通过率将至少达到80%。
| 通过率 | |||
|---|---|---|---|
| WVU Parkersburg % Passed | 州平均水平 | 全国平均水平 | |
| 2023 | 100% | 90% | 87.62% |
| 2022 | 79.17% | 84.52% | 82.32% |
| 2021 | 82.61% | 84.51% | 83.75% |
| 2020 | 90.2% | 90.25% | 86.58% |
| 2019 | 91.3% | 92.33% | 88.18% |
| 2018 | 96.72% | 93.58% | 88.89% |
| 2017 | 93.94% | 90.36% | 87.11% |
项目成果2:
从第一个护理课程开始,60%的学生将在150%的课程长度(6个学期)内毕业。
| 项目完成 | |
|---|---|
| 入院日期 | 完成百分比 |
| 2018年春季 | 60% |
| 2018年秋季 | 74.2% |
| 2019年春季 | 70% |
| 2019年秋季 | 70.27% |
| 2020年春季 | 100% |
| 2020年秋季 | 58.97%(5个学期) |
| 2021年春季 | 59.46%(4学期) |
| 2021年秋季 | 63.6%(4个学期) |
| 2022年春季 | 62.5%(4个学期) |
| 2022年秋季 | * |
| 2023年春季 | * |
| 2023年秋季 | * |
| *尚未报道 | |
项目成果3:
90%的毕业生将在毕业后的12个月内从事注册护理工作。
| 就业安置 | |
|---|---|
| 毕业日期 | 使用百分比 |
| 2020年秋季 | 95% |
| 2021年春季 | 96% |
| 2021年秋季 | 91% |
| 2022年春季 | 100% |
| 2022年秋季 | 100% |
| 2023年春季 | 100% |
| 2023年秋季 | * |
| *尚未报道。 | |
项目成果1:完成率
Expected Level of Achievement (ELA): 50% of students will graduate from the program within the program length – 5 semesters for part-time progression and 3 semesters for full-time progression – from the start of the first nursing course.
预期成绩水平(ELA): 60%的学生将在7个学期内完成兼职课程,全日制课程将在4个学期内完成第一门护理课程(在课程长度的150%内完成的学生百分比)。
| 队列入学日期 | 学生按时完成的百分比 | 在150%的课程长度内完成的学生百分比 |
|---|---|---|
| 2023年秋季 | 96% | 100% |
| 2023年春季 | 100% | - |
| 2022年秋季 | 100% | - |
| 2022年春季 | 91% | 100% |
| 2021年秋季 | 62.5% | 62.5% |
| 2021年春季 | 72.3% | 72.73% |
| 2020年秋季 | 86.21% | 86.21% |
| 2020年春季 | 75% | 80% |
| 2019年秋季 | 84.21% | 89.47% |
| 2019年春季 | 58.33% | 58.33% |
课程结束学生学习成果(slo)的成就:
- 人类繁荣(高频): 将所学到的知识和技能结合起来,帮助患者、家庭和社区不断朝着实现人类能力的方向前进。
- 护理判断(新泽西): 在实践中做出有证据支持的判断,综合护理科学和其他学科的知识,提供安全、优质的护理,促进客户和社区的健康。
- 职业身份(π): 作为一名学者,通过识别需要研究的问题,分析已发表的研究,并利用现有证据作为基础,为临床实践问题提出创造性的,创新的或基于证据的解决方案,为护理实践科学的发展做出贡献。
- 探究精神(如果): 通过行动来表达自己作为一名护士的身份,这些行动反映了诚信,对循证实践的承诺,对不同客户及其社区的关怀,倡导和安全的优质护理,并愿意在改善护理方面发挥领导作用。
顶点项目:达到顶点项目预期成绩的学生百分比
预期成就水平(ELA): 90%的学生将完成顶点项目,并在每个项目的综合/顶点评估标准上获得合格或更高的评级:人类繁荣,护理判断,职业认同和探究精神。
| 程序结束SLO | 毕业日期 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年春季 | 2020年夏天 | 2021年春季 | 2021年夏天 | 2022年春季 | 2022年夏天 | 2023年春季 | 2023年夏天 | 2024年春季 | 2024年夏天 | 2025年春季 | 2025年夏天 | |
| 人类繁荣 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% |
| 护理的判断 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 专业的身份 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 82% | 93% | 100% | 100% |
| 探究精神 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
毕业生调查:
课程结束毕业生调查 – Expected Level of Achievement (ELA): Student/potential graduate respondents will report the program has enhanced their nursing practice, expanded their knowledge, and enhanced their membership in the profession of nursing, with an average score of 3.25 or higher on a 4 point Likert scale, on each item on the Graduate End of Program survey. 调查回复率为40%或更高。
毕业生满意度调查(毕业后6-12个月) – Expected Level of Achievement (ELA): Graduate respondents will report being adequately or well prepared, with an average score of 3.25 or higher on a 4 point Likert scale, on each item on the Graduate Satisfaction survey at 6-12 months post-graduation. 调查回复率为40%或更高。
| 毕业日期 | 项目结束调查项目结束slo的平均分 | 毕业后12个月调查课程结束slo平均分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生学习成果 | 高频 | 新泽西 | π | 如果 | 回报率 | 高频 | 新泽西 | π | 如果 | 回报率 | ||
| 2025年夏天 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 76.9% | - | - | - | - | - | ||
| 2025年春季 | 3.575 | 3.55 | 3.55 | 3.46 | 43% | - | - | - | - | - | ||
| 2024年夏天 | 3.065 | 3.52 | 3.57 | 3.52 | 58.3 | - | - | - | - | - | ||
| 2024年春季 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.72 | 55% | - | - | - | - | - | ||
| 2023年夏天 | 3.54 | 3.55 | 3.67 | 3.67 | 28% | 3.21 | 3.165 | 3.33 | 3.33 | 33% | ||
| 2023年春季 | 3.72 | 3.66 | 3.78 | 3.75 | 94.12% | 3.67 | 3.67 | 3.376 | 3.78 | 18% | ||
| 2022年夏天 | 3.67 | 3.6 | 3.67 | 3.67 | 37.5% | 3.71 | 3.64 | 3.68 | 3.7 | 87.5% | ||
| 2022年春季 | 3.36 | 3.54 | 3.5 | 3.58 | 40.74% | 3.54 | 3.46 | 3.52 | 3.54 | 88.89% | ||
| 2021年夏天 | 3.57 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 93.75% | 3.6 | 3.55 | 3.53 | 3.62 | 93.75% | ||
| 2021年春季 | 3.57 | 3.69 | 3.61 | 3.7 | 82.35% | 3.55 | 3.54 | 3.54 | 3.62 | 82.35% | ||
| 2020年夏天 | 3.65 | 3.67 | 3.65 | 3.7 | 83.33% | 3.63 | 3.71 | 3.7 | 3.83 | 100% | ||
| 2020年春季 | 3.87 | 3.97 | 3.93 | 3.97 | 81% | 3.69 | 3.62 | 3.67 | 3.69 | 93.75% | ||
| 2019年夏天 | 3.86 | 3.96 | 3.89 | 3.89 | 90% | 3.45 | 3.35 | 3.42 | 3.43 | 100% | ||
| 2019年春季 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.97 | 100% | 3.88 | 3.83 | 3.83 | 3.84 | 93% | ||
高频 -人类繁荣,新泽西 -护理判断,π -职业认同,如果 -探究精神
雇主的调查:
期望成就水平(ELA):雇主受访者将报告对RN-BSN计划毕业生所展示的知识,领导技能和实践的满意度,在毕业后9-12个月的雇主毕业生调查中,在调查的每个项目的4分李克特量表上平均得分为3.25或更高。 调查回复率为40%或更高
| 毕业日期 | 雇主毕业生调查项目结束slo的平均得分(4分)。 李克特量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高频 | 新泽西 | π | 如果 | 回报率 | ||
| 2024年夏天 | 3.8 | 3.715 | 3.77 | 3.8 | 50% | |
| 2024年春季 | 3.77 | 3.77 | 3.37 | 3.825 | 82% | |
| 2023年夏天 | 3.58 | 3.705 | 3.61 | 3.58 | 66% | |
| 2023年春季 | 3.71 | 3.355 | 3.61 | 3.14 | 41% | |
| 2022年夏天 | 3.5 | 3.33 | 3.44 | 3.5 | 75% | |
| 2022年春季 | 3.7 | 3.55 | 3.7 | 3.6 | 74% | |
| 2021年夏天 | 3.69 | 3.46 | 3.59 | 3.62 | 86.67% | |
| 2021年春季 | 3.64 | 3.6 | 3.64 | 3.69 | 64.71% | |
| 2020年夏天 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.25 | 100% | |
| 2020年春季 | 3.85 | 3.77 | 3.82 | 3.81 | 92% | |
高频 -人类繁荣,新泽西 -护理判断,π -职业认同,如果 -探究精神
基础教育认证
太阳城娱乐分校的教育部门于2020年获得了美国教育工作者准备认证委员会(CAEP)的国家认证。 有认证的教育准备计划确保教师候选人在毕业前达到严格的标准。 作为一名教师候选人,这意味着从太阳城娱乐分校获得的基础教育学位将使你有机会获得美国任何州的教师证书。 基础教育项目也得到了国际儿童教育协会的全国认可。 点击这里了解更多认证信息。
The West Virginia University at Parkersburg Associate of Applied Science in 外科手术技术 is accredited by the Commission on 认证 of Allied Health 教育 项目 (www.caahep.org) upon the recommendation of the 认证 Review Council on 教育 in 外科手术技术 and Surgical Assisting.
联合健康教育计划认证委员会
美国19号公路北25400号,158室
佛罗里达州清水市33763号
727-210-2350
www.caahep.org
WVU帕克斯堡分校的外科技术项目于2025年1月10日被授予活跃状态。
| 年度报告 | 学年 | 毕业人数 | CST考试(考) | CST考试(已通过) | %通过CST考试 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025(不活跃) | 8/1/2024 - 7/31/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2023年8月1日- 2024年7月31日 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 2023 | 8/1/2022 - 7/31/2023 | 7 | 7 | 7 | 100% |
| 2022 | 8/1/2021 - 7/31/2022 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 2021 | 8/1/2020 - 7/31/2021 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 2020 | 8/1/2019 - 7/31/2020 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 2019 | 8/1/2018 - 7/31/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 (Inactive Status) | 8/1/2017 - 7/31/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 (Inactive Status) | 8/1/2016 - 7/31/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2015/8/1 - 2016/7/31 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 2016 | 2014年8月1日- 2015年7月31日 | 4 | 4 | 3 | 75% |
| 2015 | 2013年8月- 2014年7月31日 | 8 | 8 | 7 | 87.5% |
太阳城娱乐分校的茎部门致力于学生在其所有项目中的成功。 为了确保课程的质量,我们在学位课程的各个阶段对学生的学习成果进行评估,并定期审查入学和毕业数据。 下面提供的文件提供了与项目学生学习成果,结果评估以及我们茎项目的入学和毕业数据相关的信息。
